close
商品尺寸表
Size(cm) | Length | Arm | Low Hip | Chest | Shoulder | Sleeve Length/ Full Sleeve | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸(公分) | 全長 | 手臂 | 下擺 | 胸寬 | 肩寬 | 袖長/袖寬 | 腰寬 | 臀寬 |
S | 76 | 23 | 91 | 45 | 31 | 55 / 12 | X | X |
M | 78 | 24 | 93 | 48 | 32 | 56 / 13 | X | X |
L | 80 | 25 | 95 | 51 | 33 | 57 / 14 | X | X |
*商品會因每個人測量方式不同,會略有1~2公分內誤差屬正常範圍。
Material | Elastic | Transparency | Lining | Pocket/Button | Zipper |
---|---|---|---|---|---|
Cotton Blend | NO | NO | NO | NO/1 | NO |
材質 | 彈性 | 透光性 | 內裡 | 口袋/鈕釦 | 拉鍊 |
---|---|---|---|---|---|
混棉 | 無 | 無 | 無 | 無/1 | 無 |
試穿報告表
試穿人員 | 試穿尺碼 | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) | 身高(cm) | 體重(kg) | 體型 | 試穿結果 |
Helen | S | 83 | 63 | 89 | 160 | 45 | 高瘦型 | 試穿S稍鬆 |
Milly | M | 88 | 72 | 97 | 157 | 55 | 全身小肉型 | 試穿M合適剛好 |
Susun | L | 94 | 74 | 102 | 160 | 65 | 均衡肉型 | 試穿L合適剛好 |
留言列表