close
商品尺寸表
Size(cm) | Length | Shoulder | Sleeve Length | Full Length | Arm | Low Hip | Waist | Chest |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸(公分) | 全長 | 肩寬 | 袖長 | 袖寬 | 手臂寬 | 下擺 | 腰寬 | 胸寬 |
S | 65 | 32 | 56 | 7 | 23 | 30 | X | 42 |
M | 66 | 33 | 57 | 8 | 24 | 32 | X | 44 |
L | 68 | 34 | 58 | 9 | 25 | 34 | X | 46 |
*商品會因每個人測量方式不同,會略有1~2公分內誤差屬正常範圍。
Material | Elastic | Transparency | Lining | Pocket/Button | Zipper |
---|---|---|---|---|---|
Cotton Blend | YES | YES | NO | NO/7 | NO |
材質 | 彈性 | 透光性 | 內裡 | 口袋/鈕釦 | 拉鍊 |
---|---|---|---|---|---|
混棉 | 有 | 有 | 無 | 無/7 | 無 |
試穿報告表
試穿人員 | 試穿尺碼 | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 臀圍(cm) | 身高(cm) | 體重(kg) | 體型 | 試穿結果 |
Helen | S | 83 | 63 | 89 | 160 | 45 | 高瘦型 | 穿S合身剛好 |
Milly | M | 88 | 85 | 97 | 157 | 55 | 全身小肉型 | 穿M合身剛好 |
Susun | L | 94 | 90 | 102 | 160 | 65 | 均衡肉型 | 穿L合身剛好 |
編輯小叮嚀
針織毛衣類請勿水洗,建議乾洗比較不會損壞衣物
留言列表